==========以下為2月19日運(yùn)城建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>65,MT<0 | 運(yùn)城 | 中信金石 | 2560 | - | |
| 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<0 | 運(yùn)城 | 中信鑫泰能源 | 2430 | - | |
| 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>60,MT<7 | 運(yùn)城 | 五龍鎂業(yè) | 2100 | - | |
| 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSRgt;60,MT<1 | 運(yùn)城 | 禹門口焦化 | 2460 | - | |
| 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSRgt;60,MT<7 | 運(yùn)城 | 華晟能源 | 2200 | - |
==========以下為2023年2月18日上午運(yùn)城市場冶金焦價格行情信息正文結(jié)束==========



