==========以下為2024年2月21日中午全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 材質(zhì)Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3910 | 3820 | 3770 | 3820 | 3840 | 3770 | 3680 | 3810 | 3990 | 4020 | - | 3900 | 3740 | 3920 | 4050 | 3860 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -30 | -50 | 0 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊日 | 萊日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
| 300*300 | 4030 | 3970 | 3910 | 4040 | 3920 | 3900 | 3840 | 3900 | 4070 | 4060 | 4040 | 3970 | 3850 | 4100 | 4100 | 3980 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬萊 | 馬萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 4120 | 3970 | 3910 | 3940 | 3960 | 3900 | 3870 | 3830 | 4060 | 4030 | 3980 | 3890 | 3810 | 4100 | 4140 | 3967 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 三鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
| 588*300 | 4030 | 4000 | 3920 | 4000 | 4010 | 3880 | 4000 | 3970 | 4090 | 4170 | 4040 | 4020 | 3940 | 4090 | 4110 | 4018 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
==========以下為2024年2月21日中午全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



