==========以下為3月5日揚(yáng)州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4770 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4850 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4820 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4780 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4750 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4730 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4730 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4770 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4900 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4990 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4890 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4810 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4790 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4770 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4810 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4940 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4740 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 邯寶 | 4920 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4960 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4700 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4700 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4700 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4720 | - | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4620 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4620 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4620 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4620 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 泰鋼 | 4640 | - | 貨少 | 商家 |
==========以下為2024年3月5日下午揚(yáng)州市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



