==========以下為2024年3月5日下午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 漲跌 | Q12 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 臨沂 | 3670 | -10 | 3700 | -10 | 山東 |
| 臨汾 | 3660 | 0 | 3690 | 0 | 山西 |
| 武安 | 3620 | -10 | 3650 | -10 | 武安 |
| 海城 | 3430 | 0 | 3460 | 0 | 遼寧 |
| 本溪 | 3430 | 0 | 3460 | 0 | 遼寧 |
| 林州 | 3590 | -10 | 3620 | -10 | 河南 |
| 徐州 | 3670 | -10 | 3700 | -10 | 江蘇 |
| 常州 | 3690 | -10 | 3720 | -10 | 江蘇 |
| 均價(jià) | 3595 | -6 | 3625 | -6 | - |
==========以下為2024年3月5日下午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



