==========以下為3月9日國內(nèi)硅鐵大廠報價3月8日全國主要城市鎳鐵價格匯總3月8日國內(nèi)鉻系價格匯總3月8日國內(nèi)鎢鐵市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 廠家 | 現(xiàn)金價格 | 漲跌 | 承兌價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 西金 | 6450 | - | 6500 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 君正 | 6450 | - | 6500 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 西北鐵 | 6450 | - | 6500 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 三元 | 6450 | - | 6500 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 華電 | 6450 | - | 6500 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 西金 | 6900 | -100 | 7000 | -100 | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 君正 | 6900 | -100 | 7000 | -100 | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 西北鐵 | 6900 | -100 | 7000 | -100 | 元/噸 | 無貨 |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 三元 | 6900 | -100 | 7000 | -100 | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 華電 | 6900 | -100 | 7000 | -100 | 元/噸 | 無貨 |
==========以下為2024年3月8日下午國內(nèi)硅鐵大廠報價信息正文結(jié)束==========



