==========以下為2024年3月8日中午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 螺紋鋼 | HRB400E 12MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) | HRB400E 20MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) | HRB400E 18MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) |
| 上海 | 3810 | -20 | 中天 | 理計(jì) | 3932 | 3700 | -20 | 中天 | 理計(jì) | 3822 | 3700 | -20 | 中天 | 理計(jì) | 3823 |
| 杭州 | 3850 | -30 | 中天 | 理計(jì) | 3975 | 3730 | -30 | 中天 | 理計(jì) | 3851 | 3730 | -30 | 中天 | 理計(jì) | 3851 |
| 南京 | 3960 | -20 | 南鋼 | 理計(jì) | 4099 | 3820 | -20 | 南鋼 | 理計(jì) | 3959 | 3820 | -20 | 南鋼 | 理計(jì) | 3960 |
| 濟(jì)南 | 3820 | 0 | 萊鋼 | 理計(jì) | 4021 | 3760 | 0 | 萊鋼 | 理計(jì) | 3961 | 3760 | 0 | 萊鋼 | 理計(jì) | 3961 |
| 合肥 | 4100 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4230 | 4010 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4140 | 3960 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4090 |
| 福州 | 3990 | -20 | 三鋼 | 理計(jì) | 4119 | 3870 | -20 | 三鋼 | 理計(jì) | 3999 | 3840 | -20 | 三鋼 | 理計(jì) | 3976 |
| 南昌 | 3810 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3946 | 3770 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3906 | 3650 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3779 |
| 南寧 | 4060 | -20 | 柳鋼 | 理計(jì) | 4275 | 3920 | -20 | 柳鋼 | 理計(jì) | 4123 | 3890 | -20 | 柳鋼 | 理計(jì) | 4093 |
| 廣州 | 4130 | 0 | 韶鋼 | 理計(jì) | 4304 | 4010 | 0 | 韶鋼 | 理計(jì) | 4195 | 3960 | 0 | 韶鋼 | 理計(jì) | 4134 |
| 海口 | 4270 | 0 | 桂萬(wàn)鋼 | 過(guò)磅 | 4444 | 4160 | 0 | 桂萬(wàn)鋼 | 過(guò)磅 | 4324 | 4130 | 0 | 桂萬(wàn)鋼 | 過(guò)磅 | 4294 |
| 長(zhǎng)沙 | 4060 | -20 | 漣鋼 | 過(guò)磅 | 4206 | 4020 | -20 | 漣鋼 | 過(guò)磅 | 4166 | 3900 | -20 | 漣鋼 | 過(guò)磅 | 4054 |
| 武漢 | 3990 | -10 | 寶武鄂鋼 | 理計(jì) | 4141 | 3830 | -10 | 寶武鄂鋼 | 理計(jì) | 3981 | 3760 | -10 | 寶武鄂鋼 | 理計(jì) | 3920 |
| 鄭州 | 3990 | -10 | 安鋼 | 理計(jì) | 4136 | 3750 | -10 | 安鋼 | 理計(jì) | 3904 | 3820 | -10 | 安鋼 | 理計(jì) | 3966 |
| 北京 | 3790 | -20 | 河鋼 | 理計(jì) | 3860 | 3730 | -20 | 河鋼 | 理計(jì) | 3800 | 3730 | -20 | 河鋼 | 理計(jì) | 3799 |
| 天津 | 3800 | -20 | 河鋼 | 理計(jì) | 3874 | 3730 | -30 | 河鋼 | 理計(jì) | 3817 | 3730 | -30 | 河鋼 | 理計(jì) | 3816 |
| 石家莊 | 3870 | -40 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3962 | 3760 | -40 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3857 | 3760 | -40 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3854 |
| 太原 | 4070 | 0 | 首鋼長(zhǎng)治 | 理計(jì) | 4147 | 3870 | 0 | 首鋼長(zhǎng)治 | 理計(jì) | 3947 | 3890 | 0 | 首鋼長(zhǎng)治 | 理計(jì) | 3967 |
| 沈陽(yáng) | 3860 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3953 | 3820 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3913 | 3800 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3893 |
| 哈爾濱 | 3950 | -20 | 西林 | 理計(jì) | 4049 | 3850 | -20 | 西林 | 理計(jì) | 3944 | 3830 | -20 | 西林 | 理計(jì) | 3924 |
| 長(zhǎng)春 | 3920 | 0 | 通鋼 | 理計(jì) | 3997 | 3820 | 0 | 通鋼 | 理計(jì) | 3923 | 3800 | 0 | 通鋼 | 理計(jì) | 3903 |
| 重慶 | 3910 | -10 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 4012 | 3890 | -10 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 3992 | 3810 | -10 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 3918 |
| 成都 | 3920 | -20 | 威鋼 | 理計(jì) | 4046 | 3900 | -20 | 威鋼 | 理計(jì) | 4019 | 3820 | -20 | 威鋼 | 理計(jì) | 3946 |
| 貴陽(yáng) | 3970 | -30 | 水鋼 | 理計(jì) | 4072 | 3900 | -30 | 水鋼 | 理計(jì) | 4002 | 3870 | -30 | 水鋼 | 理計(jì) | 3972 |
| 昆明 | 4250 | 0 | 昆鋼 | 理計(jì) | 4323 | 4150 | 0 | 昆鋼 | 理計(jì) | 4227 | 4120 | 0 | 昆鋼 | 理計(jì) | 4197 |
| 西安 | 4020 | 0 | 龍鋼 | 理計(jì) | 4168 | 3820 | 0 | 龍鋼 | 理計(jì) | 3968 | 3870 | 0 | 龍鋼 | 理計(jì) | 4010 |
| 蘭州 | 4000 | -10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4101 | 3820 | -10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3921 | 3870 | -10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3965 |
| 銀川 | 3920 | -10 | 寧鋼 | 理計(jì) | 4015 | 3770 | -10 | 寧鋼 | 理計(jì) | 3865 | 3820 | -10 | 寧鋼 | 理計(jì) | 3915 |
| 西寧 | 3980 | -10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4081 | 3800 | -10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3901 | 3850 | -10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3951 |
| 烏魯木齊 | 4110 | 0 | 八鋼 | 理計(jì) | 4176 | 3960 | 0 | 八鋼 | 理計(jì) | 4023 | 3960 | 0 | 八鋼 | 理計(jì) | 4026 |
| 呼和浩特 | 3950 | 0 | 包鋼 | 理計(jì) | 4029 | 3850 | 0 | 包鋼 | 理計(jì) | 3925 | 3830 | 0 | 包鋼 | 理計(jì) | 3905 |
| 拉薩 | 4240 | -20 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4319 | 4040 | -20 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4115 | 4090 | -20 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4165 |
| 均價(jià) | 3980 | -12 | - | - | 4097 | 3865 | -13 | - | - | 3984 | 3851 | -12 | - | - | 3969 |
==========以下為2024年3月8日中午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



