==========以下為3月11日安陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4550 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4470 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4420 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4370 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4350 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4340 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4300 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4300 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4300 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4300 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4300 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4300 | -60 | 商家 | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4300 | -60 | 商家 |
==========以下為2024年3月11日上午安陽市場冷軋板卷價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



