==========以下為3月13日華中市場鑄造生鐵市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 黃梅 | 3420 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3470 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 黃梅 | 3520 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 黃梅 | 3570 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 林州 | 3420 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 3470 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 林州 | 3520 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 林州 | 3570 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 郴州 | 3470 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 郴州 | 3520 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 郴州 | 3570 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 郴州 | 3620 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 黃石 | 3420 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 黃石 | 3470 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 黃石 | 3520 | -40 | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 黃石 | 3570 | -40 | 無貨 |
==========以下為2024年3月13日下午華中市場鑄造生鐵價格行情信息正文結束==========



