==========以下為2024年3月13日上午全國(guó)主要城市熱軋帶鋼價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5*355mm | 3900 | 3850 | 3830 | 3870 | 3850 | - | - | 3730 | 3670 | 3730 | 3970 | 4010 | 3940 | 3850 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | - | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 中天 | 德龍 | 德龍 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 宏興 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 陜西漢中 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.0*685mm | 3920 | - | 3850 | 3870 | 3850 | 3850 | 3770 | 3710 | 3700 | 3740 | - | 4010 | 3930 | 3836 |
| 漲跌 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 津西 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
==========以下為2024年3月13日上午全國(guó)主要城市熱軋帶鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



