==========以下為3月15日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2024年3月14日成都熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4840 | -50 | |||
| 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4780 | -50 | |||
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4720 | -50 | |||
| 熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4420 | -50 | |||
| 熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4400 | -50 | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4330 | -50 | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4250 | -50 | |||
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4130 | -50 | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4100 | -50 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4060 | -50 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 4010 | -50 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 4020 | -50 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4010 | -50 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4020 | -50 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 4250 | -50 | |||
==========以下為3月15日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



