==========以下為3月15日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2024年3月14日揚(yáng)州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3850 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3800 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3800 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3870 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3870 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3820 | -40 | |||
| 熱軋板卷 | 9.75*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3870 | -40 | |||
==========以下為3月15日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



