==========以下為3月15日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月15日無錫花紋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板 | 2.0mm*1050*5990 | 梅鋼 | H-Q235P | 4240 | -30 | |||
| 花紋板 | 2.3mm*1050*5990 | 梅鋼 | H-Q235P | 4190 | -30 | |||
| 花紋板 | 2.5mm*1050*5990 | 日鋼 | H-Q195B | 4100 | -30 | |||
| 花紋板 | 5.5mm*1250*5990 | 日鋼 | H-Q235B | 4040 | -30 | |||
| 花紋板 | 7.5mm*1250*5990 | 日鋼 | H-Q235B | 4040 | -30 | |||
| 花紋板 | 7.25mm*1250*5990 | 日鋼 | H-Q235B | 4040 | -30 | |||
| 花紋卷 | 2.5mm*1250*C | 馬鋼 | H-Q235 | 4070 | -30 | |||
| 花紋卷 | 3.5mm*1250*C | 馬鋼 | H-Q235 | 3990 | -30 | |||
==========以下為3月15日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



