==========以下為3月18日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2024年3月18日青島螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 唐山華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4370 | - | |||
| 螺旋管 | 325*6 | 唐山華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4370 | - | |||
| 螺旋管 | 426*8 | 唐山華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4370 | - | |||
| 螺旋管 | 630*8 | 唐山華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4440 | - | |||
| 螺旋管 | 720*8 | 唐山華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4490 | - | |||
| 螺旋管 | 820*10 | 唐山華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4510 | - | |||
| 螺旋管 | 920*10 | 唐山華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | 唐山華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4530 | - | |||
| 螺旋管 | 1820*14 | 唐山華岐 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4610 | - | |||
==========以下為3月18日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



