==========以下為3月18日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月18日武漢螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4350 | -40 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4310 | -40 | |||
| 螺旋管 | 426*6 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4310 | -40 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4310 | -40 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4310 | -40 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4310 | -40 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4310 | -40 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4340 | -40 | |||
| 螺旋管 | 1420*14 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4380 | -40 | |||
| 螺旋管 | 1620*14 | 邯鄲友發(fā) | Q235B(SY/T5037-2018) | 4540 | -40 | |||
==========以下為3月18日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



