==========以下為3月19日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月19日寧波鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4890 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4650 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4640 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4640 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5860 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5460 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5270 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5000 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4900 | -10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4840 | -10 | |||
==========以下為3月19日建筑鋼材市場 信息正文結束==========



