==========以下為3月21日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月21日無錫不銹鋼304/NO1平板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15,600 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 14,550 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 14,550 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 14,350 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 14,050 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 14,600 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 14,200 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 14,350 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 14,100 | -50 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13,600 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14,250 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 13,700 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13,650 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14,300 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 13,800 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 14,100 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 14,350 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15,600 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 14,900 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15,600 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14,600 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 14,100 | -50 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 14,100 | -50 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14,850 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 14,400 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 13,950 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14,250 | 0 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14,050 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 13,850 | 0 | 含稅 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 14,800 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13,950 | 0 | 含稅切邊 |
==========以下為3月21日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



