==========以下為3月21日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月21日萊蕪熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 3850 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 3820 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 3790 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 3790 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 3770 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 3770 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3750 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.0-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3750 | - | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3960 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3930 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3900 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3900 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3880 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3880 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3870 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.0-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3870 | - | |||
==========以下為3月21日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



