==========以下為3月21日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月21日柳州冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4470 | +20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4570 | +20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4500 | +20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4440 | +20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4410 | +20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4410 | +20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4470 | +20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4440 | +20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | 柳鋼 | SPCC | 4440 | +20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 柳鋼 | DC03 | 4660 | +20 | |||
==========以下為3月21日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



