==========以下為3月21日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月21日樂從螺旋管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 720*10 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 820*12 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 1420*12 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 1420*14 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 1420*16 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 1620*16 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 1820*16 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 2020*16 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | 325*6 | 廣東昆大 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4470 | - | |||
==========以下為3月21日建筑鋼材市場 信息正文結束==========



