==========以下為3月22日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年3月21日成都熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4830 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4770 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4710 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4410 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4390 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4320 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4240 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4120 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4090 | -30 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4050 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 4270 | - | |||
==========以下為3月22日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



