==========以下為2024年3月21日上午一級冶金焦價格匯總信息正文開始==========
| 一級冶金焦 | 太原 | 臨汾 | 晉中 | 長治 | 邯鄲 | 唐山 | 平頂山 | 韓城 | 均價 |
| 價格 | 2190 | 2190 | 1750 | 1870 | 2000 | 2250 | 2450 | 1860 | 2070 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備注 | 現金 | 干熄 |
==========以下為2024年3月21日上午一級冶金焦價格匯總信息正文結束==========
| 一級冶金焦 | 太原 | 臨汾 | 晉中 | 長治 | 邯鄲 | 唐山 | 平頂山 | 韓城 | 均價 |
| 價格 | 2190 | 2190 | 1750 | 1870 | 2000 | 2250 | 2450 | 1860 | 2070 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備注 | 現金 | 干熄 |
==========以下為2024年3月21日上午一級冶金焦價格匯總信息正文結束==========
![]() 十環(huán)網APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機端瀏覽 |