==========以下為3月27日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2024年3月26日成都彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6780 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6480 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6180 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6030 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | CGCC | 5330 | -50 | |||
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重慶萬(wàn)達(dá) | CGCC | 5360 | -50 | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 6130 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5930 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5830 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5780 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5730 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5630 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5580 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5580 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 6180 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 誠(chéng)實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5980 | - | |||
==========以下為3月27日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



