==========以下為3月28日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2024年3月28日南京槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 12# | 傳洋 | Q235B | 3970 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 傳洋 | Q235B | 3820 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 傳洋 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 馬鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山寶龍 | Q235B | 3880 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山寶龍 | Q235B | 3960 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 安鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | Q235B | 4170 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4000 | - | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4000 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3940 | - | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 4000 | - | |||
| 角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 4000 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3940 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 江蘇正祥 | Q235B | 3980 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 江蘇正祥 | Q235B | 3980 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3980 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3990 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 馬鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3920 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3940 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3970 | - | |||
==========以下為3月28日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



