==========以下為3月28日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2024年3月28日青島無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | - | |||
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - | |||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5380 | - | |||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5330 | - | |||
| 流體管 | Φ42*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - | |||
| 流體管 | Ф42*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4830 | - | |||
| 流體管 | Ф159*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
==========以下為3月28日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



