==========以下為3月29日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2024年3月29日青島熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3800 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3960 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3920 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3840 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3820 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3850 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3820 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q235B | 3850 | -20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3800 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3950 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3980 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3930 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q355B | 3980 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q355B | 4010 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3950 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3930 | -20 | |||
==========以下為3月29日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



