==========以下為3月30日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2024年3月29日泰安中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-25 | 敬業(yè) | Q235B | 3800 | -40 | |||
| 普中板 | 14-25 | 普陽(yáng) | Q235B | 3800 | -40 | |||
| 普中板 | 12 | 文豐 | Q235B | 3900 | -40 | |||
| 普中板 | 14-25 | 文豐 | Q235B | 3780 | -40 | |||
| 普中板 | 14-25 | 元寶山 | Q235B | 3780 | -40 | |||
| 普厚板 | 50 | 文豐 | Q235B | 3840 | -40 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 文豐 | Q355B | 4050 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 敬業(yè) | Q355B | 4000 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 普陽(yáng) | Q355B | 4000 | -40 | |||
| 低合金中板 | 12 | 文豐 | Q355B | 4100 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 文豐 | Q355B | 3990 | -40 | |||
| 低合金中板 | 50 | 文豐 | Q355B | 4040 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 元寶山 | Q355B | 3980 | -40 | |||
| 普特厚板 | 60 | 文豐 | Q235B | 3890 | -40 | |||
==========以下為3月30日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



