==========以下為4月7日華東市場球墨鑄鐵市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 濟南 | 3340 | -30 | 資源極少 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 濟南 | 3370 | -30 | 資源極少 |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 臨沂 | 3320 | -30 | |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 3350 | -30 | |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 徐州 | 3350 | -30 | 資源少 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 3380 | -30 | 資源少 |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 常州 | 3370 | -30 | |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 常州 | 3400 | -30 | |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 蕪湖 | 3220 | -30 | 貨少 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 蕪湖 | 3270 | -30 | 貨少 |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 三明 | 3660 | - | 無貨 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 三明 | 3680 | - | 無貨 |
==========以下為2024年4月7日下午華東市場球墨鑄鐵價格行情信息正文結束==========



