==========以下為2024年4月11日下午全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 線材 | 6高線HPB300 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 8.0高線HPB300 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 上海 | 3810 | 0 | 中天 | 3810 | 0 | 中天 |
| 杭州 | 4010 | 10 | 中天 | 3810 | 10 | 中天 |
| 南京 | 3870 | 0 | 萍鋼 | 3770 | 0 | 萍鋼 |
| 濟(jì)南 | 4160 | 10 | 萊鋼永鋒 | 3840 | 10 | 萊鋼永鋒 |
| 合肥 | 4070 | 0 | 馬鋼 | 4010 | 0 | 馬鋼 |
| 福州 | 4240 | 0 | 三鋼 | 4020 | 0 | 三鋼 |
| 南昌 | 3800 | -10 | 南(昌)鋼 | 3700 | -10 | 南(昌)鋼 |
| 廣州 | 4110 | 0 | 韶鋼 | 4050 | 0 | 韶鋼 |
| 長(zhǎng)沙 | 3900 | 0 | 萍鋼 | 3800 | 0 | 萍鋼 |
| 武漢 | 3900 | 0 | 鄂鋼 | 3800 | 0 | 鄂鋼 |
| 鄭州 | 3920 | 0 | 信鋼 | 3820 | 0 | 信鋼 |
| 北京 | 4130 | 20 | 河鋼承鋼 | 3950 | 20 | 河鋼承鋼 |
| 天津 | 4260 | 20 | 河鋼 | 4060 | 20 | 河鋼 |
| 石家莊 | 4270 | 40 | 河鋼宣鋼 | 4090 | 40 | 河鋼宣鋼 |
| 太原 | 3950 | 10 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3850 | 10 | 首鋼長(zhǎng)治 |
| 沈陽(yáng) | 3930 | 10 | 北臺(tái) | 3820 | 10 | 北臺(tái) |
| 哈爾濱 | 3850 | 10 | 西鋼 | 3680 | 10 | 西鋼 |
| 重慶 | 4090 | 0 | 達(dá)鋼 | 3830 | 0 | 達(dá)鋼 |
| 成都 | 4110 | 0 | 達(dá)鋼 | 3840 | 0 | 達(dá)鋼 |
| 貴陽(yáng) | 3990 | 0 | 水鋼 | 3790 | 0 | 水鋼 |
| 昆明 | 4190 | 0 | 昆鋼 | 3990 | 0 | 昆鋼 |
| 西安 | 3930 | 10 | 龍鋼 | 3830 | 10 | 龍鋼 |
| 蘭州 | 4090 | 0 | 酒鋼 | 3890 | 0 | 酒鋼 |
| 烏魯木齊 | 3960 | 0 | 八鋼 | 3760 | 0 | 八鋼 |
| 均價(jià) | 4023 | 6 | - | 3867 | 5 | - |
==========以下為2024年4月11日下午全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



