==========以下為2024年4月19日上午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總 信息正文開始==========
| 螺紋鋼 | HRB400E 12MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) | HRB400E 20MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) | HRB400E 18MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) |
| 上海 | 3760 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3645 | 3650 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3529 | 3650 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3535 |
| 杭州 | 3780 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3677 | 3660 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3557 | 3660 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3557 |
| 南京 | 3920 | 20 | 南鋼 | 理計(jì) | 3786 | 3780 | 20 | 南鋼 | 理計(jì) | 3646 | 3780 | 20 | 南鋼 | 理計(jì) | 3646 |
| 濟(jì)南 | 3880 | 10 | 萊鋼 | 理計(jì) | 3696 | 3820 | 10 | 萊鋼 | 理計(jì) | 3627 | 3820 | 10 | 萊鋼 | 理計(jì) | 3636 |
| 合肥 | 4040 | 10 | 馬鋼 | 理計(jì) | 3900 | 3950 | 10 | 馬鋼 | 理計(jì) | 3817 | 3910 | 10 | 馬鋼 | 理計(jì) | 3768 |
| 福州 | 3900 | 10 | 三鋼 | 理計(jì) | 3804 | 3780 | 10 | 三鋼 | 理計(jì) | 3684 | 3750 | 10 | 三鋼 | 理計(jì) | 3650 |
| 南昌 | 3720 | 0 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3592 | 3680 | 0 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3552 | 3560 | 0 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3432 |
| 南寧 | 4160 | 70 | 柳鋼 | 理計(jì) | 3930 | 3990 | 70 | 柳鋼 | 理計(jì) | 3768 | 3940 | 70 | 柳鋼 | 理計(jì) | 3735 |
| 廣州 | 4050 | 10 | 韶鋼 | 理計(jì) | 3922 | 3930 | 10 | 韶鋼 | 理計(jì) | 3796 | 3880 | 10 | 韶鋼 | 理計(jì) | 3752 |
| ???/td> | 4200 | 20 | 桂萬鋼 | 過磅 | 3990 | 4090 | 20 | 桂萬鋼 | 過磅 | 3880 | 4060 | 20 | 桂萬鋼 | 過磅 | 3860 |
| 長(zhǎng)沙 | 3950 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 3833 | 3910 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 3793 | 3790 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 3667 |
| 武漢 | 3910 | 20 | 寶武鄂鋼 | 理計(jì) | 3793 | 3750 | 20 | 寶武鄂鋼 | 理計(jì) | 3633 | 3680 | 20 | 寶武鄂鋼 | 理計(jì) | 3563 |
| 鄭州 | 4000 | 20 | 安鋼 | 理計(jì) | 3821 | 3760 | 20 | 安鋼 | 理計(jì) | 3581 | 3830 | 20 | 安鋼 | 理計(jì) | 3651 |
| 北京 | 3820 | 0 | 河鋼 | 理計(jì) | 3648 | 3750 | 0 | 河鋼 | 理計(jì) | 3579 | 3750 | 0 | 河鋼 | 理計(jì) | 3576 |
| 天津 | 3850 | 0 | 河鋼 | 理計(jì) | 3670 | 3780 | 0 | 河鋼 | 理計(jì) | 3595 | 3770 | 0 | 河鋼 | 理計(jì) | 3590 |
| 石家莊 | 3950 | 0 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3750 | 3820 | 0 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3629 | 3820 | 0 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3629 |
| 太原 | 4010 | 20 | 首鋼長(zhǎng)治 | 理計(jì) | 3892 | 3810 | 20 | 首鋼長(zhǎng)治 | 理計(jì) | 3692 | 3830 | 20 | 首鋼長(zhǎng)治 | 理計(jì) | 3712 |
| 沈陽 | 3820 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3647 | 3770 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3589 | 3750 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3577 |
| 哈爾濱 | 3870 | 0 | 西林 | 理計(jì) | 3701 | 3770 | 0 | 西林 | 理計(jì) | 3609 | 3750 | 0 | 西林 | 理計(jì) | 3581 |
| 長(zhǎng)春 | 3860 | 0 | 通鋼 | 理計(jì) | 3688 | 3760 | 0 | 通鋼 | 理計(jì) | 3588 | 3740 | 0 | 通鋼 | 理計(jì) | 3560 |
| 重慶 | 3840 | 10 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 3724 | 3820 | 10 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 3704 | 3740 | 10 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 3624 |
| 成都 | 3840 | 10 | 威鋼 | 理計(jì) | 3719 | 3820 | 10 | 威鋼 | 理計(jì) | 3705 | 3740 | 10 | 威鋼 | 理計(jì) | 3619 |
| 貴陽 | 3840 | 20 | 水鋼 | 理計(jì) | 3712 | 3770 | 20 | 水鋼 | 理計(jì) | 3642 | 3690 | 20 | 水鋼 | 理計(jì) | 3602 |
| 昆明 | 4110 | 10 | 昆鋼 | 理計(jì) | 3994 | 4010 | 10 | 昆鋼 | 理計(jì) | 3894 | 3930 | 10 | 昆鋼 | 理計(jì) | 3852 |
| 西安 | 3990 | 30 | 龍鋼 | 理計(jì) | 3817 | 3790 | 30 | 龍鋼 | 理計(jì) | 3617 | 3840 | 30 | 龍鋼 | 理計(jì) | 3667 |
| 蘭州 | 3960 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3856 | 3820 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3688 | 3860 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3726 |
| 銀川 | 3860 | 0 | 寧鋼 | 理計(jì) | 3730 | 3710 | 0 | 寧鋼 | 理計(jì) | 3580 | 3760 | 0 | 寧鋼 | 理計(jì) | 3630 |
| 西寧 | 3980 | 30 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3823 | 3800 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3665 | 3850 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3715 |
| 烏魯木齊 | 3870 | 20 | 八鋼 | 理計(jì) | 3880 | 3720 | 20 | 八鋼 | 理計(jì) | 3730 | 3720 | 20 | 八鋼 | 理計(jì) | 3730 |
| 呼和浩特 | 4000 | 50 | 包鋼 | 理計(jì) | 3785 | 3810 | 40 | 包鋼 | 理計(jì) | 3697 | 3750 | 40 | 包鋼 | 理計(jì) | 3645 |
| 拉薩 | 4210 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4169 | 4010 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3957 | 4060 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4005 |
| 均價(jià) | 3934 | 13 | - | - | 3793 | 3816 | 11 | - | - | 3678 | 3795 | 11 | - | - | 3661 |
==========以下為2024年4月19日上午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總 信息正文結(jié)束==========



