==========以下為4月23日唐山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4410 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4340 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4290 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4270 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4230 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4410 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4340 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4290 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4270 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4230 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4130 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4260 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4220 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4170 | - | 貨少 | 商家 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4140 | - | 貨少 | 商家 |
==========以下為2024年4月23日上午唐山市場冷軋板卷價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



