==========以下為2024年4月24日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文開始==========
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3750 | 3760 | 3900 | 3850 | 4000 | 3880 | 3680 | 4130 | 4020 | 4180 | 3930 | 3890 | 3980 | 3820 | 3860 | 3940 | 4010 | 3810 | 3860 | 3840 | 3810 | 3810 | 3820 | 4090 | 3970 | 3940 | 3840 | 3950 | 3840 | 4050 | 4240 | 3918 |
| 漲幅 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 30 | 50 | 0 | 5 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3649 | 3677 | 3791 | 3707 | 3907 | 3803 | 3600 | 3949 | 3933 | 4021 | 3841 | 3800 | 3839 | 3673 | 3694 | 3771 | 3902 | 3662 | 3714 | 3694 | 3730 | 3730 | 3722 | 3993 | 3837 | 3862 | 3735 | 3835 | 3856 | 3798 | 4176 | 3803 |
| HRB400E 20MM | 3640 | 3640 | 3760 | 3790 | 3910 | 3760 | 3640 | 3960 | 3900 | 4070 | 3890 | 3730 | 3740 | 3750 | 3790 | 3810 | 3810 | 3760 | 3760 | 3740 | 3790 | 3790 | 3750 | 3990 | 3770 | 3790 | 3690 | 3770 | 3690 | 3830 | 3990 | 3797 |
| 漲幅 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3539 | 3557 | 3652 | 3647 | 3821 | 3683 | 3560 | 3783 | 3813 | 3904 | 3801 | 3636 | 3599 | 3603 | 3620 | 3656 | 3702 | 3605 | 3614 | 3594 | 3710 | 3710 | 3652 | 3898 | 3637 | 3702 | 3585 | 3685 | 3706 | 3710 | 3961 | 3689 |
| HRB400E 18MM | 3640 | 3640 | 3760 | 3790 | 3860 | 3730 | 3520 | 3910 | 3850 | 4040 | 3770 | 3660 | 3810 | 3750 | 3780 | 3810 | 3830 | 3740 | 3740 | 3720 | 3710 | 3710 | 3670 | 3910 | 3820 | 3840 | 3740 | 3820 | 3690 | 3770 | 4040 | 3776 |
| 漲幅 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3538 | 3557 | 3652 | 3647 | 3772 | 3653 | 3440 | 3755 | 3763 | 3874 | 3681 | 3570 | 3669 | 3600 | 3614 | 3656 | 3727 | 3585 | 3601 | 3574 | 3630 | 3630 | 3603 | 3846 | 3681 | 3741 | 3635 | 3735 | 3705 | 3650 | 4011 | 3671 |
==========以下為2024年4月24日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文結(jié)束==========



