==========以下為2024年4月25日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文開始==========
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3760 | 3770 | 3920 | 3900 | 4020 | 3890 | 3690 | 4140 | 4030 | 4200 | 3940 | 3910 | 4010 | 3860 | 3870 | 3940 | 4010 | 3840 | 3890 | 3860 | 3860 | 3860 | 3840 | 4120 | 3970 | 3940 | 3850 | 3960 | 3840 | 4050 | 4240 | 3935 |
| 漲幅 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3655 | 3681 | 3798 | 3725 | 3916 | 3806 | 3600 | 3959 | 3934 | 4031 | 3846 | 3806 | 3840 | 3685 | 3706 | 3784 | 3908 | 3664 | 3722 | 3702 | 3731 | 3737 | 3727 | 4002 | 3844 | 3867 | 3745 | 3848 | 3850 | 3822 | 4183 | 3810 |
| HRB400E 20MM | 3650 | 3650 | 3780 | 3840 | 3930 | 3770 | 3650 | 3970 | 3910 | 4090 | 3900 | 3750 | 3770 | 3770 | 3800 | 3810 | 3810 | 3790 | 3790 | 3760 | 3820 | 3820 | 3770 | 4020 | 3770 | 3790 | 3700 | 3780 | 3690 | 3850 | 3990 | 3813 |
| 漲幅 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 13 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3540 | 3561 | 3658 | 3665 | 3821 | 3690 | 3564 | 3800 | 3818 | 3913 | 3806 | 3646 | 3608 | 3614 | 3632 | 3668 | 3712 | 3614 | 3630 | 3602 | 3716 | 3716 | 3651 | 3902 | 3644 | 3704 | 3590 | 3690 | 3700 | 3709 | 3963 | 3695 |
| HRB400E 18MM | 3650 | 3650 | 3780 | 3840 | 3880 | 3740 | 3530 | 3920 | 3860 | 4060 | 3780 | 3680 | 3840 | 3770 | 3790 | 3810 | 3830 | 3770 | 3770 | 3740 | 3740 | 3740 | 3690 | 3940 | 3820 | 3840 | 3750 | 3830 | 3690 | 3790 | 4040 | 3792 |
| 漲幅 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3540 | 3561 | 3658 | 3665 | 3778 | 3660 | 3440 | 3763 | 3768 | 3891 | 3681 | 3576 | 3670 | 3610 | 3626 | 3674 | 3732 | 3594 | 3602 | 3582 | 3636 | 3631 | 3605 | 3846 | 3688 | 3747 | 3640 | 3736 | 3700 | 3649 | 4014 | 3676 |
==========以下為2024年4月25日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文結(jié)束==========



