==========以下為2024年4月29日上午全國(guó)主要城市廢鋼價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 城市 | ≥6mm | 漲跌 | 城市 | ≥6mm | 漲跌 | 城市 | ≥6mm | 漲跌 |
| 張家港 | 2520 | -10 | 武漢 | 2330 | -10 | 太原 | 2420 | -20 |
| 南京 | 2530 | -30 | 長(zhǎng)沙 | 2470 | -10 | 臨汾 | 2440 | -30 |
| 無(wú)錫 | 2470 | -20 | 婁底 | 2450 | -20 | 西安 | 2320 | -20 |
| 江陰 | 2470 | -20 | 鄭州 | 2390 | -10 | 西寧 | 2320 | 0 |
| 上海 | 2480 | 0 | 安陽(yáng) | 2380 | -20 | 蘭州 | 2310 | 0 |
| 杭州 | 2470 | -10 | 廣州 | 2470 | -20 | 銀川 | 2320 | 0 |
| 陶莊 | 2470 | 0 | 佛山 | 2470 | -10 | 烏魯木齊 | 2130 | 0 |
| 寧波 | 2440 | -10 | 中山 | 2460 | -20 | 哈爾濱 | 2390 | -50 |
| 合肥 | 2530 | 0 | 南寧 | 2480 | 0 | 長(zhǎng)春 | 2520 | 0 |
| 馬鞍山 | 2550 | 0 | 唐山 | 2625 | -20 | 沈陽(yáng) | 2490 | -20 |
| 濟(jì)南 | 2395 | -30 | 石家莊 | 2500 | -50 | 遼陽(yáng) | 2510 | -30 |
| 聊城 | 2425 | -20 | 邢臺(tái) | 2530 | -20 | 成都 | 2390 | 0 |
| 臨沂 | 2445 | -30 | 天津 | 2520 | -30 | 重慶 | 2470 | -30 |
| 南昌 | 2510 | -30 | 北京 | 2530 | -10 | 貴陽(yáng) | 2425 | -30 |
| 福州 | 2500 | 0 | 包頭 | 2430 | 0 | 昆明 | 2365 | 0 |
==========以下為2024年4月29日上午全國(guó)主要城市廢鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



