==========以下為5月1日伊金霍洛旗建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 沫煤 | Qlt;5600,Slt;0.6,Alt;10,Vlt;33,MTlt;13 | 伊金霍洛旗 | 馬泰壕礦 | 575 | -5 | |
| 沫煤 | Qlt;5700,Slt;1,Alt;5,Vlt;31,MTlt;18 | 伊金霍洛旗 | 爾林兔礦 | 560 | - | |
| 沫煤 | Qlt;5500,Slt;0.3,Alt;6,Vlt;31,MTlt;18 | 伊金霍洛旗 | 敬老院礦 | 690 | - | |
| 混煤 | Qlt;5900,Slt;0.5,Alt;7,Vlt;32,MTlt;13 | 伊金霍洛旗 | 武家塔礦 | 630 | - | |
| 混煤 | Qlt;4500,Slt;1,Alt;23,Vlt;33,MTlt;21 | 伊金霍洛旗 | 石拉烏素礦 | 545 | - | |
| 沫煤 | Qlt;5500,Slt;0.3,Alt;6,Vlt;33,MTlt;18 | 伊金霍洛旗 | 益民礦 | 600 | 10 | |
| 沫煤 | Qlt;5300,Slt;0.3,Alt;5,Vlt;35,MTlt;20 | 伊金霍洛旗 | 王家塔礦 | 581 | - | |
| 沫煤 | Qlt;5600,Slt;0.3,Alt;4,Vlt;37,MTlt;20 | 伊金霍洛旗 | 東博礦 | 640 | 20 | |
| 沫煤 | Qlt;4500,Slt;0.8,Alt;17,Vlt;35,MTlt;22 | 伊金霍洛旗 | 高家梁礦 | 425 | - | |
| 沫煤 | Qlt;5600,Slt;0.6,Alt;8,Vlt;32,MTlt;13 | 伊金霍洛旗 | 溫家塔礦 | 690 | - |
==========以下為2024年4月28日中午伊金霍洛旗市場動力煤價格行情信息正文結(jié)束==========



