==========以下為2024年5月7日下午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價(jià) |
| HRB400E 12MM | 3800 | 3800 | 3940 | 3930 | 4080 | 3900 | 3730 | 4130 | 4020 | 4220 | 3990 | 3940 | 4060 | 3910 | 3900 | 4000 | 4090 | 3960 | 4000 | 3980 | 3910 | 3910 | 3930 | 4230 | 4040 | 3990 | 3910 | 4000 | 3810 | 4120 | 4240 | 3983 |
| 漲幅 | 10 | 0 | 0 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 17 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3722 | 3739 | 3867 | 3812 | 3983 | 3854 | 3662 | 4050 | 3984 | 4117 | 3903 | 3858 | 3939 | 3782 | 3800 | 3892 | 3969 | 3773 | 3819 | 3806 | 3796 | 3796 | 3787 | 4075 | 3921 | 3920 | 3811 | 3913 | 3825 | 3930 | 4209 | 3881 |
| HRB400E 20MM | 3690 | 3680 | 3800 | 3870 | 3990 | 3780 | 3690 | 3960 | 3900 | 4110 | 3950 | 3780 | 3820 | 3810 | 3860 | 3880 | 3890 | 3880 | 3900 | 3860 | 3870 | 3870 | 3860 | 4130 | 3840 | 3840 | 3760 | 3820 | 3660 | 3930 | 4040 | 3862 |
| 漲幅 | 10 | 0 | 0 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 17 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3612 | 3619 | 3727 | 3752 | 3893 | 3734 | 3621 | 3880 | 3864 | 4007 | 3863 | 3703 | 3699 | 3705 | 3732 | 3770 | 3769 | 3720 | 3719 | 3705 | 3775 | 3769 | 3717 | 3975 | 3721 | 3766 | 3661 | 3746 | 3675 | 3776 | 3990 | 3763 |
| HRB400E 18MM | 3690 | 3680 | 3800 | 3870 | 3940 | 3750 | 3570 | 3920 | 3850 | 4080 | 3830 | 3710 | 3890 | 3810 | 3830 | 3880 | 3910 | 3860 | 3880 | 3840 | 3790 | 3790 | 3780 | 4050 | 3890 | 3890 | 3810 | 3870 | 3660 | 3850 | 4090 | 3841 |
| 漲幅 | 10 | 0 | 0 | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 17 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3612 | 3619 | 3727 | 3752 | 3845 | 3704 | 3501 | 3840 | 3814 | 3977 | 3738 | 3633 | 3762 | 3701 | 3720 | 3769 | 3789 | 3701 | 3709 | 3685 | 3689 | 3695 | 3657 | 3900 | 3771 | 3811 | 3711 | 3796 | 3675 | 3718 | 4039 | 3744 |
==========以下為2024年5月7日下午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



