==========以下為5月8日府谷市場動力煤市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 沫煤 | Q<5600,S<0.3,A<11,V<31,MT<14 | 府谷 | 南梁礦 | 561 | - | |
| 沫煤 | Q<3500,S<0.3,A<22,V<28,MT<18 | 府谷 | 安山礦 | 309 | - | |
| 沫煤 | Q<3800,S<0.3,A<22,V<28,MT<15 | 府谷 | 沙梁礦 | 238 | - | |
| 沫煤 | Q<5200,S<0.3,A<15,V<32,MT<14 | 府谷 | 中聯(lián)礦 | 620 | - | |
| 沫煤 | Q<5600,S<0.2,A<7,V<33,MT<15 | 府谷 | 弘建礦 | 690 | - | |
| 沫煤 | Q<5900,S<0.2,A<8,V<32,MT<12 | 府谷 | 瑞豐礦 | 725 | 10 | |
| 沫煤 | Q<5800,S<0.2,A<6,V<35,MT<15 | 府谷 | 恒益礦 | 690 | - |
==========以下為2024年5月8日下午府谷市場動力煤價格行情信息正文結(jié)束==========



