==========以下為2024年5月9日中午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價(jià) |
| HRB400E 12MM | 3740 | 3770 | 3910 | 3900 | 4090 | 3870 | 3700 | 4100 | 3980 | 4200 | 3970 | 3910 | 4040 | 3890 | 3890 | 3980 | 4090 | 3960 | 4000 | 3980 | 3890 | 3890 | 3910 | 4210 | 4020 | 3970 | 3880 | 3980 | 3840 | 4120 | 4240 | 3965 |
| 漲幅 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 30 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3737 | 3752 | 3885 | 3839 | 4007 | 3866 | 3674 | 4072 | 3995 | 4144 | 3918 | 3878 | 3964 | 3810 | 3826 | 3918 | 3993 | 3814 | 3867 | 3836 | 3824 | 3824 | 3822 | 4105 | 3945 | 3932 | 3832 | 3932 | 3827 | 3970 | 4219 | 3904 |
| HRB400E 20MM | 3630 | 3650 | 3770 | 3840 | 4000 | 3800 | 3660 | 3930 | 3860 | 4120 | 3930 | 3750 | 3800 | 3790 | 3850 | 3860 | 3890 | 3880 | 3900 | 3860 | 3850 | 3850 | 3840 | 4110 | 3820 | 3820 | 3730 | 3800 | 3690 | 3930 | 4040 | 3847 |
| 漲幅 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 30 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3627 | 3632 | 3745 | 3776 | 3912 | 3751 | 3636 | 3902 | 3874 | 4037 | 3878 | 3718 | 3728 | 3730 | 3761 | 3794 | 3788 | 3758 | 3760 | 3734 | 3795 | 3795 | 3747 | 4005 | 3745 | 3780 | 3679 | 3760 | 3677 | 3804 | 3998 | 3785 |
| HRB400E 18MM | 3630 | 3650 | 3770 | 3840 | 3950 | 3720 | 3540 | 3890 | 3810 | 4060 | 3810 | 3680 | 3870 | 3780 | 3810 | 3860 | 3910 | 3860 | 3880 | 3840 | 3770 | 3770 | 3760 | 4030 | 3880 | 3870 | 3780 | 3850 | 3690 | 3850 | 4090 | 3823 |
| 漲幅 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 30 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3627 | 3632 | 3745 | 3776 | 3864 | 3716 | 3514 | 3861 | 3824 | 4001 | 3761 | 3650 | 3798 | 3726 | 3747 | 3791 | 3813 | 3738 | 3740 | 3720 | 3715 | 3715 | 3679 | 3932 | 3795 | 3826 | 3732 | 3812 | 3677 | 3737 | 4048 | 3765 |
==========以下為2024年5月9日中午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



