==========以下為5月10日國內(nèi)硅鐵大廠報價2024-05-09 17:20:23·5月9日全國主要城市鎳鐵價格匯總2024-05-09 17:19:15·5月9日國內(nèi)鉻系價格匯總2024-05-09 17:18:49·5月9日遼寧建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 廠家 | 現(xiàn)金價格 | 漲跌 | 承兌價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 西金 | 6850 | - | 6900 | - | 元/噸 | 缺貨 |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 君正 | 6850 | - | 6900 | - | 元/噸 | 缺貨 |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 西北鐵 | 6850 | - | 6900 | - | 元/噸 | 缺貨 |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 三元 | 6850 | - | 6900 | - | 元/噸 | 缺貨 |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 華電 | 6850 | - | 6900 | - | 元/噸 | 缺貨 |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 西金 | 7200 | - | 7300 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 君正 | 7200 | - | 7300 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 西北鐵 | 7200 | - | 7300 | - | 元/噸 | 無貨 |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 三元 | 7200 | - | 7300 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 華電 | 7200 | - | 7300 | - | 元/噸 | 無貨 |
==========以下為2024年5月9日中午國內(nèi)硅鐵大廠報價信息正文結(jié)束==========



