==========以下為5月11日晉城建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 無(wú)煙噴吹原煤 | Qgt;5500.0,Ale;26,V6.0-8.0,Sle;0.5,HGIgt;65.0,MTlt;10.0 | 晉城 | 晉煤集團(tuán) | 800 | - | |
| 無(wú)煙噴吹原煤 | Qgt;5000.0,Ale;31,V6.0-8.0,Sle;0.5,HGIgt;65.0,MTlt;10.0 | 晉城 | 晉煤集團(tuán) | 720 | - | |
| 無(wú)煙噴吹原煤 | Qge;5800.0,Ale;20.5,V9.0-11.0,Slt;0.5,HGI60-70,MTlt;8.0 | 晉城 | 蘭花集團(tuán) | 920 | - | |
| 無(wú)煙噴吹精煤 | Qgt;6500.0,Alt;11.0,V11.0,Slt;0.5,HGIgt;65.0,MTlt;10.0 | 晉城 | 晉煤集團(tuán) | 1080 | - | |
| 無(wú)煙噴吹精煤 | Qgt;6500.0,Ale;11.0,V9-11,Sle;0.5,HGI60-70,MTlt;9.0 | 晉城 | 蘭花集團(tuán) | 1080 | - | |
| 無(wú)煙噴吹精煤 | Qgt;6500.0,Ale;12.0,Vle;9.0,Sle;0.5,HGI75-80,MTlt;10.0 | 晉城 | 沁和能源 | 1120 | - |
==========以下為2024年5月10日下午晉城市場(chǎng)噴吹煤價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



