==========以下為2024年5月11日中午全國主要城市線材價格匯總信息正文開始==========
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6高線HPB300 | 3870 | 4100 | 4050 | 4380 | 4280 | 4370 | 3930 | 4110 | 4000 | 4060 | 4160 | 4220 | 4340 | 4360 | 4270 | 4090 | 4110 | 4260 | 4300 | 4160 | 4390 | 4160 | 4190 | 3970 | 4172 |
| 漲跌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 10 | 0 | -20 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3870 | 3900 | 3950 | 4060 | 4220 | 4150 | 3830 | 4050 | 3900 | 3960 | 4060 | 4040 | 4140 | 4180 | 4170 | 3930 | 3940 | 4000 | 4030 | 3960 | 4190 | 4060 | 3990 | 3770 | 4015 |
| 漲跌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 10 | 0 | -20 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
==========以下為2024年5月11日中午全國主要城市線材價格匯總信息正文結(jié)束==========



