==========以下為2024年5月20日中午全國主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3560 | 3630 | 3520 | 3500 | 3540 | 3560 | 3500 | 3610 | 3480 | 3544 |
| 漲幅 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | 18 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3660 | 3750 | 3620 | 3620 | 3670 | 3600 | 3620 | 3730 | 3580 | 3650 |
| 漲幅 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | 19 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2024年5月20日中午全國主要城市方坯價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



