==========以下為2024年5月23日上午全國主要城市線材價格匯總信息正文開始==========
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6高線HPB300 | 4030 | 4230 | 4200 | 4530 | 4380 | 4430 | 4070 | 4160 | 4120 | 4160 | 4220 | 4340 | 4400 | 4390 | 4330 | 4160 | 4230 | 4350 | 4380 | 4250 | 4490 | 4240 | 4270 | 3980 | 4264 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 4030 | 4030 | 4100 | 4210 | 4320 | 4210 | 3970 | 4100 | 4020 | 4060 | 4120 | 4160 | 4200 | 4210 | 4230 | 4000 | 4060 | 4090 | 4110 | 4050 | 4290 | 4140 | 4070 | 3780 | 4107 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
==========以下為2024年5月23日上午全國主要城市線材價格匯總信息正文結(jié)束==========



