==========以下為5月25日華北建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 武安 | 3450 | - | |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 3480 | - | |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 臨汾 | 3450 | - | 貨少 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨汾 | 3470 | - | 貨少 |
==========以下為2024年5月24日下午華北市場(chǎng)球墨鑄鐵價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 武安 | 3450 | - | |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 3480 | - | |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 臨汾 | 3450 | - | 貨少 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨汾 | 3470 | - | 貨少 |
![]() 十環(huán)網(wǎng)APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號(hào)-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機(jī)端瀏覽 |