|
2024年6月13日南平鋼材建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4260 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4190 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4180 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4190 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 福建宏豐 | 4160 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 福建三山 | 4170 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4030 | - | Φ10:4090貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3990 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3970 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3960 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3980 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 福建宏豐 | 3950 | - | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3850 | - | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3720 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3740 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3740 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3720 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3740 | - | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3640 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3630 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3650 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3650 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3630 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3650 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3630 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3640 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3640 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3620 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3600 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3580 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3590 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3590 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3570 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3680 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3660 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3670 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3670 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3650 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3680 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 3660 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3670 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3670 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3650 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3680 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3660 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3670 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3670 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3650 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3570 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3720 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3710 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3710 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 3980 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3980 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4240 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4030 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4040 | - | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 4010 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3990 | - | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 3960 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4070 | - | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 4040 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4070 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 4040 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4070 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4040 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4100 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4380 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4360 | - | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4390 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4330 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4320 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4310 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三山 | 4290 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 4290 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4100 | - | Φ8:4160貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4030 | - | Φ8:4090 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4020 | - | Φ8:4080 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4010 | - | Φ8:4070 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3990 | - | Φ8:4050 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3990 | - | Φ8:4050 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4160 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4100 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4800 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4720 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4490 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4390 | - | - | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4070 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3920 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4000 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4000 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4000 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為【理計(jì)】,高線(xiàn)、盤(pán)螺、圓鋼為【過(guò)磅】;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價(jià)格;即廠提價(jià)加送到市內(nèi)運(yùn)費(fèi),不含吊裝費(fèi)。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



