==========以下為6月14日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2024年6月14日無(wú)錫不銹鋼304/2B平板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 15,150 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 14,850 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 14,850 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15,400 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 14,650 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 14,950 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15,900 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 15,500 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 14,300 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 14,750 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 14,750 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15,350 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 15,550 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 14,650 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15,450 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 14,750 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 14,600 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15,150 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 15,600 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 15,500 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 14,800 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 14,950 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 15,700 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15,400 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 15,000 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 14,700 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 15,450 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 15,600 | -50 | 含稅/切邊;公差取±3% |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 14,700 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15,100 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 14,800 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 15,450 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 張浦 | 15,500 | -50 | 含稅/切邊 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15,400 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 太鋼 | 15,300 | -50 | 含稅切邊 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無(wú)錫市 | 寶新 | 15,450 | -50 | 含稅/切邊 |
==========以下為6月14日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



