==========以下為6月15日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年6月15日上海U型鋼板樁價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U型鋼板樁 | 400*100*10.5 | 津西 | Q390P | 4550 | - | |||
| U型鋼板樁 | 400*100*10.5 | 紫竹 | Q390P | 4430 | - | |||
| U型鋼板樁 | 400*125*13 | 津西 | Q390P | 4450 | - | |||
| U型鋼板樁 | 400*125*13 | 萊鋼 | Q390P | 4360 | - | |||
| U型鋼板樁 | 400*125*13 | 紫竹 | Q390P | 4330 | - | |||
| U型鋼板樁 | 400*125*13 | 唐鋼 | Q390P | 4430 | - | |||
| U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | 武鋼 | Q390P | 4430 | - | |||
| U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | 津西 | Q390P | 4450 | - | |||
| U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | 萊鋼 | Q390P | 4360 | - | |||
| U型鋼板樁 | 400*170*15.5 | 紫竹 | Q390P | 4330 | - | |||
==========以下為6月15日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



