==========以下為6月19日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2024年6月19日衡水熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 安豐 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安豐 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 安豐 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 安豐 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3850 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3850 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 安豐 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安豐 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 安豐 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 安豐 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 4000 | -10 | |||
| 低合金熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 4000 | -10 | |||
==========以下為6月19日建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



