==========以下為6月20日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2024年6月19日石家莊中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 14-25*2000*8000 | 元寶山 | Q235B | 3710 | -20 | |||
| 中厚板 | 28-40*2000*8000 | 元寶山 | Q235B | 3750 | -20 | |||
| 中厚板 | 6*1800*8000 | 天鋼 | Q235B | 4140 | -20 | |||
| 中厚板 | 8*1800*5990 | 天鋼 | Q235B | 4090 | -20 | |||
| 中厚板 | 14-20*1800*5990 | 天鋼 | Q235B | 3730 | -20 | |||
| 中厚板 | 12*2200*8000 | 普陽(yáng) | Q235B | 3810 | -20 | |||
| 中厚板 | 16-25*2200*8000 | 普陽(yáng) | Q235B | 3710 | -20 | |||
| 中厚板 | 25-40*2200*8000 | 普陽(yáng) | Q235B | 3750 | -20 | |||
| 中厚板 | 60*2200*8000 | 普陽(yáng) | Q235B | 3860 | -20 | |||
| 中厚板 | 10*2200*8000 | 敬業(yè) | Q235B | 3930 | -20 | |||
| 低合金板 | 12*2200*8000 | 普陽(yáng) | Q355B | 3930 | -50 | |||
| 低合金板 | 14-25*2200*8000 | 普陽(yáng) | Q355B | 3850 | -50 | |||
| 低合金板 | 30-50*2200*8000 | 普陽(yáng) | Q355B | 3900 | -50 | |||
| 低合金板 | 10*2000*8000 | 敬業(yè) | Q355B | 3930 | -50 | |||
| 低合金板 | 12*2200*8000 | 敬業(yè) | Q355B | 3930 | -50 | |||
| 低合金板 | 14-30*2200*8000 | 敬業(yè) | Q355B | 3850 | -50 | |||
| 低合金板 | 30-50*2200*8000 | 敬業(yè) | Q355B | 3900 | -50 | |||
| 低合金板 | 50-70*2200*8000 | 敬業(yè) | Q355B | 3900 | -50 | |||
| 低合金板 | 8*2000*8000 | 邯鋼 | Q355B | 4130 | -50 | |||
| 低合金板 | 20*2000*8000 | 邯鋼 | Q355B | 3830 | -50 | |||
==========以下為6月20日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



