|
2024年7月30日麗水鋼材建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3740 | -30 | Φ6:3800 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 3650 | -30 | Φ6:3710 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3650 | -30 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3480 | -30 | Φ6:3540 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3470 | -30 | Φ6:3530 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 福建福華 | 3520 | -30 | Φ6:3580 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 3590 | -30 | Φ6:3650 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3600 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3510 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3510 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3480 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 元立 | 3410 | -30 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3420 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3420 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3430 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3430 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3550 | -30 | Φ12:3610 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3450 | -30 | Φ12:3510 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3420 | -30 | Φ12:3480 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 元立 | 3350 | -30 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3360 | -30 | Φ12:3420 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3360 | -30 | Φ12:3420 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3370 | -30 | Φ12:3430 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3370 | -30 | Φ12:3430 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3430 | -30 | Φ16:3470 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3460 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3330 | -30 | Φ16:3370 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3330 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3360 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3360 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3300 | -30 | Φ16:3340Φ25:3360 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 元立 | 3230 | -30 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3240 | -30 | Φ16:3280Φ25:3300 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3240 | -30 | Φ16:3280Φ25:3300 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3250 | -30 | Φ16:3290Φ25:3310 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3250 | -30 | Φ16:3290Φ25:3310 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3520 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3420 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3420 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3380 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3320 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3320 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3640 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3550 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3550 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3510 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 3440 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3450 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3450 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3460 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3460 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3460 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3460 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3450 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3580 | -30 | Φ12:3640 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3480 | -30 | Φ12:3540 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3480 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3450 | -30 | Φ12:3510 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 3380 | -30 | Φ12:3440 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3390 | -30 | Φ12:3450 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3390 | -30 | Φ12:3450 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3400 | -30 | Φ12:3460 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3400 | -30 | Φ12:3460 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3400 | -30 | Φ12:3460 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3400 | -30 | Φ12:3460 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3390 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3460 | -30 | Φ16:3500 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3490 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3360 | -30 | Φ16:3400 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3360 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3390 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3390 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3330 | -30 | Φ16:3370Φ25:3390 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3260 | -30 | Φ16:3300Φ25:3320 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3270 | -30 | Φ16:3310Φ25:3330 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3270 | -30 | Φ16:3310Φ25:3330 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 3280 | -30 | Φ16:3320Φ22:3320Φ25:3340 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3280 | -30 | Φ16:3320Φ25:3340 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3280 | -30 | Φ16:3320Φ25:3340 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3280 | -30 | Φ16:3320Φ22:3320Φ25:3340 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3270 | -30 | Φ22:3310Φ25:3330 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3550 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3450 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3450 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3410 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3350 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3350 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3350 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3810 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3710 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3790 | -30 | - | 理計 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 4040 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3940 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3940 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 3900 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3780 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3770 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江華宏 | 3820 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3750 | -30 | Φ10:3810 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3650 | -30 | Φ10:3710 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3650 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3610 | -30 | Φ10:3670 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3510 | -30 | Φ10:3570 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3500 | -30 | Φ10:3560 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4070 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3980 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3980 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 3940 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3830 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3810 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 3820 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 3830 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3770 | -30 | Φ10:3830 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3670 | -30 | Φ10:3730 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3670 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3630 | -30 | Φ10:3690 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3540 | -30 | Φ10:3600 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3530 | -30 | Φ10:3590 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3520 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3520 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3510 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江華宏 | 3600 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3590 | -30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3600 | -30 | - | 過磅 |
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;



