|
2024年9月6日麗水建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3680 | -10 | Φ6:3740 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 3590 | -10 | Φ6:3650 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3590 | -10 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3420 | -10 | Φ6:3480 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3410 | -10 | Φ6:3470 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 福建福華 | 3460 | -10 | Φ6:3520 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 3530 | -10 | Φ6:3590 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3570 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3480 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3450 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 元立 | 3380 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3390 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3390 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3400 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3400 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3520 | -10 | Φ12:3580 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3420 | -10 | Φ12:3480 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3420 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3390 | -10 | Φ12:3450 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 元立 | 3320 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3330 | -10 | Φ12:3390 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3330 | -10 | Φ12:3390 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3340 | -10 | Φ12:3400 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3340 | -10 | Φ12:3400 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3400 | -10 | Φ16:3440 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3430 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3300 | -10 | Φ16:3340 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3300 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3330 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3330 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3270 | -10 | Φ16:3310 Φ25:3330 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 元立 | 3200 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3210 | -10 | Φ16:3250 Φ25:3270 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3210 | -10 | Φ16:3250 Φ25:3270 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3220 | -10 | Φ16:3260 Φ25:3280 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3220 | -10 | Φ16:3260 Φ25:3280 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3490 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3390 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3390 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3350 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3290 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3290 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3610 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3520 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3520 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3480 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 3410 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3420 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3420 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3430 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3430 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3430 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3430 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3420 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3550 | -10 | Φ12:3610 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3450 | -10 | Φ12:3510 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3450 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3420 | -10 | Φ12:3480 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 3350 | -10 | Φ12:3410 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3360 | -10 | Φ12:3420 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3360 | -10 | Φ12:3420 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3370 | -10 | Φ12:3430 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3370 | -10 | Φ12:3430 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3370 | -10 | Φ12:3430 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3370 | -10 | Φ12:3430 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3360 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3430 | -10 | Φ16:3470 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3460 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3330 | -10 | Φ16:3370 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3330 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3360 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3360 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3300 | -10 | Φ16:3340 Φ25:3360 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3230 | -10 | Φ16:3270 Φ25:3290 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3240 | -10 | Φ16:3280 Φ25:3300 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3240 | -10 | Φ16:3280 Φ25:3300 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 3250 | -10 | Φ16:3290 Φ22:3290 Φ25:3310 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3250 | -10 | Φ16:3290 Φ25:3310 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3250 | -10 | Φ16:3290 Φ25:3310 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江譽(yù)鑫 | 3250 | -10 | Φ16:3290 Φ22:3290 Φ25:3310 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3240 | -10 | Φ22:3280 Φ25:3300 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3520 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3420 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3420 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3380 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3320 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3320 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3320 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3780 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3680 | -10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3760 | -10 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3980 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3880 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3880 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 3840 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3720 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3710 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江華宏 | 3760 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3690 | -10 | Φ10:3750 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3590 | -10 | Φ10:3650 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3590 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3550 | -10 | Φ10:3610 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3450 | -10 | Φ10:3510 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3440 | -10 | Φ10:3500 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4010 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3920 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3920 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 3880 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3770 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3750 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 3760 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 3770 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3710 | -10 | Φ10:3770 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3610 | -10 | Φ10:3670 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3610 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3570 | -10 | Φ10:3630 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3480 | -10 | Φ10:3540 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | -10 | Φ10:3530 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3460 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3460 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3450 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江華宏 | 3540 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3530 | -10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3540 | -10 | - | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸;
4、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 1499.2-2018,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024的螺紋鋼價(jià)格加價(jià)30元/噸;



